HomeScrewsSlotted screwsRaised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 07047.9400.0308 | ISO 7047, M 3 x 8, PH1, A4 | 1000 | 0.0540 |
| 07047.9400.0310 | ISO 7047, M 3 x 10, PH1, A4 | 1000 | 0.0620 |
| 07047.9400.0312 | ISO 7047, M 3 x 12, PH1, A4 | 1000 | 0.0700 |
| 07047.9400.0316 | ISO 7047, M 3 x 16, PH1, A4 | 1000 | 0.0860 |
| 07047.9400.0320 | ISO 7047, M 3 x 20, PH1, A4 | 1000 | 0.1080 |
| 07047.9400.0325 | ISO 7047, M 3 x 25, PH1, A4 | 1000 | 0.1280 |
| 07047.9400.0330 | ISO 7047, M 3 x 30, PH1, A4 | 1000 | 0.1450 |
| 07047.9400.0406 | ISO 7047, M 4 x 6, PH2, A4 | 1000 | 0.0900 |
| 07047.9400.0408 | ISO 7047, M 4 x 8, PH2, A4 | 1000 | 0.1060 |
| 07047.9400.0410 | ISO 7047, M 4 x 10, PH2, A4 | 1000 | 0.1170 |
